成年免费视频黄网站在线观看_中国破外女出血毛片_午夜精品久久久久成人_无码人妻一区二区三区一

歡迎訪問重慶山燕起重機械有限公司官方網站!
微信咨詢
二維碼

20年專注起重設備研發與(yu)生(sheng)產

  • 專業
  • 品質
  • 信譽
  • 服務
全國服務熱線:

400-626-8860

產品中心

咨詢熱線

400-626-8860

電動卷揚機

您的位置:首頁 > 產品中心 > 卷揚機

產品介紹

      慢速卷揚機又稱之為絞車。工作原理:由人力或機械動力驅動卷筒、卷繞繩索來完成牽引工作的裝置。垂直提升、水平或傾斜曳引重物的簡單起重機械。分手動和電動兩種,主要以電動為主。卷筒傳動結構
 
      本結構采用行星齒輪傳動方式,通過聯軸器直接帶動卷筒轉動,并可簡易更換報廢鋼絲繩或改變鋼絲繩旋轉方向。制動機構
 
      采用電磁盤式制動器, 選用耐磨剎車片,構造簡單不需調節間隙,遇斷電時制動器能自動快速制動,控制重物下滑量,安全可靠。齒輪箱
 
      采用延性鑄鐵FCD- 45#銅鑄造, 延展性強,不易斷裂。專用電機
 
      采用B級絕緣的卷揚機專用電動機,起動轉柜大,慣性小,溫升低,可長時間頻繁使用。傳動齒輪
 
      采用優質鋼材,經特殊熱處理及高精度加工,具有耐磨性強、低噪音、傳動效率高及機械性能佳等特點。機體固定架
 
      采用標準槽鋼焊接而成,可方便安裝于建筑工地、倉儲碼頭等不同工作場所

 

產品參數

卷揚機型號 JM0.5T JM1T JM1.5T JM2T JM3T JM5T JM8T JM10T JM16T JM20T JM30T
鋼絲繩額定拉力KN 5 10 15 20 30 50 80 100 160 200 300
總傳動比I 36.6 40.59 54.38 54.9 88.6 119.34 174.93 208.8 273.35 304.37 387.7
卷筒 直徑長度MN 165*300 165*400 219*460 219*475 219*570 325*625 400*960 425*970 500*1200 700*1300 780*1500
鋼絲繩(容繩量)M 50(100) 70(160) 80(170) 80(180) 100(150) 0(200) 0(300) 0(300) 0(300) 0(450) 0(500)
鋼絲繩 規格 6*19 6*19 6*19 6*19 6*19 6*19 6*37 6*37 6*37 6*37 6*37
直徑MN 7.7 9.3 11 12.5 15.5 19.5 26 30 32 38 47.5
提升速度M/MN 22 22 22 16 16 9 9 9 9 9 8
電動機 型號 Y100L-4 Y132S-4 Y132M-S Y32M-4 Y160L-6 Y160L-6 YZR180-6 YZR200L-6 YZR225M-6 YZR250M-6 YZR250M-6
功率KW 2.2 5.5 7.5 7.5 11 11 15 22 30 45 45
轉速R/MN 1420 1440 1440 1440 1440 970 960 960 960 960 960
制動器型號 TJ2-100 TJ2-150 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 YZW300/45 YZW300/45 YZW300/45 YZW400/95 YZW400/95 YZW400/95
外形尺寸(長*寬*高) 710*575*340 720*745*400 980*860*500 920*860*530 1330*1135*800 1330*1135*800 1720*1598*870 1920*1680*890 2150*2195*1200 2315*2400*1600 2680*2270*1850
整機重量KG 120 230 340 450 550 800 1700 2200 3800 5600 8500

備注:具體詳細參數請撥打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨詢。

?電動卷揚機

電動卷揚機

產品(pin)介紹

      慢速卷揚機又稱之為絞車。工作原理:由人力或機械動力驅動卷筒、卷繞繩索來完成牽引工作的裝置。垂直提升、水平或傾斜曳引重物的簡單起重機械。分手動和電動兩種,主要以電動為主。卷筒傳動結構
 
      本結構采用行星齒輪傳動方式,通過聯軸器直接帶動卷筒轉動,并可簡易更換報廢鋼絲繩或改變鋼絲繩旋轉方向。制動機構
 
      采用電磁盤式制動器, 選用耐磨剎車片,構造簡單不需調節間隙,遇斷電時制動器能自動快速制動,控制重物下滑量,安全可靠。齒輪箱
 
      采用延性鑄鐵FCD- 45#銅鑄造, 延展性強,不易斷裂。專用電機
 
      采用B級絕緣的卷揚機專用電動機,起動轉柜大,慣性小,溫升低,可長時間頻繁使用。傳動齒輪
 
      采用優質鋼材,經特殊熱處理及高精度加工,具有耐磨性強、低噪音、傳動效率高及機械性能佳等特點。機體固定架
 
 ;     采用標準槽鋼焊接而成,可方便安裝于建筑工地、倉儲碼頭等不同工作場所

 

產品參數

卷揚機型號 JM0.5T JM1T JM1.5T JM2T JM3T JM5T JM8T JM10T JM16T JM20T JM30T
鋼絲繩額定拉力KN 5 10 15 20 30 50 80 100 160 200 300
總傳動比I 36.6 40.59 54.38 54.9 88.6 119.34 174.93 208.8 273.35 304.37 387.7
卷筒 直徑長度MN 165*300 165*400 219*460 219*475 219*570 325*625 400*960 425*970 500*1200 700*1300 780*1500
鋼絲繩(容繩量)M 50(100) 70(160) 80(170) 80(180) 100(150) 0(200) 0(300) 0(300) 0(300) 0(450) 0(500)
鋼絲繩 規格 6*19 6*19 6*19 6*19 6*19 6*19 6*37 6*37 6*37 6*37 6*37
直徑MN 7.7 9.3 11 12.5 15.5 19.5 26 30 32 38 47.5
提升速度M/MN 22 22 22 16 16 9 9 9 9 9 8
電動機 型號 Y100L-4 Y132S-4 Y132M-S Y32M-4 Y160L-6 Y160L-6 YZR180-6 YZR200L-6 YZR225M-6 YZR250M-6 YZR250M-6
功率KW 2.2 5.5 7.5 7.5 11 11 15 22 30 45 45
轉速R/MN 1420 1440 1440 1440 1440 970 960 960 960 960 960
制動器型號 TJ2-100 TJ2-150 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 YZW300/45 YZW300/45 YZW300/45 YZW400/95 YZW400/95 YZW400/95
外形尺寸(長*寬*高) 710*575*340 720*745*400 980*860*500 920*860*530 1330*1135*800 1330*1135*800 1720*1598*870 1920*1680*890 2150*2195*1200 2315*2400*1600 2680*2270*1850
整機重量KG 120 230 340 450 550 800 1700 2200 3800 5600 8500

備注:具體詳細參數請撥打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨詢。

  • 上一個: Prev:NONE
  • 下一個: Next:NONE
Copyright ? 重慶山燕起重機械有限公司